检测介绍
现今产品出口国际市场对安全性能提出了更高要求,欧洲、北美以及亚洲国家针对产品安全提出了各自不同标准,出口不同国家如何更好的符合相应的安全标准成为企业目前一大难题, 启扬检测凭借多年安规服务经验以及专业技术团队,为您提出贴身解决方案。
服务范围
1、协助客户在产品设计阶段消除安全隐患,如电路的电气间隙、爬电距离、安全隔离等,评估结构设计,避免改模的损失
2、针对产品安全认证进行电气测试、结构评估,并提供符合性测试报告。
3 、代理客户与认证机构沟通、协助客户准备申请所需作业,节省申请时间、减少客户在认证申请过程中的麻烦。
4 、辅导客户关于工厂审查的相关事宜。
5 、协助客户了解最新认证资讯。
安全测试项目
| 输入测试 | 电容放电测试 | 工作电压 | 潮态测试 | 耐压测试 | 绝缘电阻测试 |
| 接触电流试验 | 接地电阻测试 | 电气强度测试 | 爬电距离和电气间隙 | 直插设备力矩测试 | 温升测试 |
| 限电流电路测试 | 限功率测试 | 机械强度试验 | 稳定性测试 | 提手强度 | 钢球冲击测试 |
| 跌落测试 | 电源线拉力测试 | 100N稳定力测试 | 250N稳定力测试 | 球压测试 | 应力消除测试 |
| 标签耐久性测试 | 异常测试 | 漏电起痕测试 | 耐热和耐燃 | 灼热丝测试 | 针焰测试 |
| 水平垂直燃烧测试 | 灼热燃油测试 | 光生物测试 | 激光辐射 | 能耗测试 |
认证项目
欧洲:CE-LVD、GS、TUV-mark、NEMKO、ENEC、ErP
亚洲:CCC、CQC、KC、PSE、S-mark、BSMl、PSB、SASO
北美洲和南美洲:UL/cUL、ETL/cETL、CEC、cTUVus、Energy Star、CSA/CSAus、NOM、IRAM
澳大利亚和非洲:SAA、MEPS、RCM
全球认证标志:CB
检测范围
| 技术设备 | IEC 62368-1,EN IEC 62368-1, BS EN 62368-1, UL 62368-1,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, AS/NZS 62368.1,JIS C 62368-1,GB 4943.1-2022 |
| 音视频设备 | IEC 62368-1,EN IEC 62368-1, BS EN 62368-1, UL 62368-1,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, AS/NZS 62368.1,JIS C 62368-1,GB 4943.1-2022 |
| 电源类 | IEC 62368-1,EN IEC 62368-1, BS EN 62368-1, UL 62368-1,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, AS/NZS 62368.1,JIS C 62368-1,GB 4943.1-2022, IEC 61558-1,EN IEC 61558-1, BS EN 61558-1, AS/NZS 61558.1,JIS C 61558-1,GB 4943.1-2022 |
| 变压器 | IEC 61558-2-4,EN IEC 61558-2-4, BS EN 61558-2-4, AS/NZS 61558.2.4,JIS C 61558-2-4, GB 19212.5, IEC 61558-2-6,EN IEC 61558-2-6, BS EN 61558-2-6, AS/NZS 61558.2.6, JIS C 61558-2-6, GB 19212.7 |
| 不间断电源(UPS) | YD/T 1095-2018 |
| 灯具及灯具系统光生物学安全 | IEC 62471, EN 62471, BS EN 62471, GB/T 20145 |
| 激光产品的安全 | IEC 62825-1, EN 62825-1,BS EN 62825-1,GB 7247.1-2012 |
环境可靠性测试标准
| 低温 | GB/T 2423.1-2008 |
| 高温 | GB/T 2423.2-2008 |
| 振动(正弦) | GB/T 2423.10-2008 |
| 恒定湿热试验 | GB/T 2423.3-2016 |
中国能效标识
| 计算机显示器(能效) | GB 21520-2023 | 平板电视机 | GB 24850-2020 |
| 交流外部电源 | GB 20943-2013 | 显示器 | GB 21520-2023 |
| 服务器 | GB 43630-2023 | 微型计算机(能效) | GB 28380-2012 |
| 投影仪和类似用途器具 | GB 32028-2015 |
